第3338210期 距下期: 秒
2 + 5 + 2 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338211 | 20 | 杀小单 | |||
3338210 | 06:31 | 2+5+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3338209 | 06:27 | 4+2+8=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3338208 | 06:24 | 4+9+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3338207 | 06:20 | 9+7+6=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
3338206 | 06:17 | 7+9+5=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3338205 | 06:13 | 6+3+1=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3338204 | 06:10 | 6+3+3=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3338203 | 06:06 | 9+9+7=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3338202 | 06:03 | 4+8+2=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3338201 | 05:59 | 5+3+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3338200 | 05:56 | 3+9+3=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3338199 | 05:52 | 8+8+4=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3338198 | 05:49 | 7+2+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3338197 | 05:45 | 3+2+4=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3338196 | 05:42 | 6+3+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338210 | 09 | 小 | 单 | ||
3338209 | 14 | 大 | 双 | ||
3338208 | 22 | 大 | 双 | ||
3338207 | 22 | 大 | 双 | ||
3338206 | 21 | 大 | 单 | ||
3338205 | 10 | 小 | 双 | ||
3338204 | 12 | 小 | 双 | ||
3338203 | 25 | 大 | 单 | ||
3338202 | 14 | 大 | 双 | ||
3338201 | 16 | 大 | 双 | ||
3338200 | 15 | 大 | 单 | ||
3338199 | 20 | 大 | 双 | ||
3338198 | 17 | 大 | 单 | ||
3338197 | 09 | 小 | 单 | ||
3338196 | 09 | 小 | 单 | ||
3338195 | 09 | 小 | 单 | ||
3338194 | 17 | 大 | 单 | ||
3338193 | 20 | 大 | 双 | ||
3338192 | 08 | 小 | 双 | ||
3338191 | 11 | 小 | 单 | ||
3338190 | 08 | 小 | 双 | ||
3338189 | 14 | 大 | 双 | ||
3338188 | 11 | 小 | 单 | ||
3338187 | 10 | 小 | 双 | ||
3338186 | 09 | 小 | 单 | ||
3338185 | 02 | 小 | 双 | ||
3338184 | 06 | 小 | 双 | ||
3338183 | 16 | 大 | 双 | ||
3338182 | 22 | 大 | 双 | ||
3338181 | 12 | 小 | 双 | ||
3338180 | 05 | 小 | 单 | ||
3338179 | 17 | 大 | 单 | ||
3338178 | 21 | 大 | 单 | ||
3338177 | 12 | 小 | 双 | ||
3338176 | 19 | 大 | 单 | ||
3338175 | 15 | 大 | 单 | ||
3338174 | 11 | 小 | 单 | ||
3338173 | 09 | 小 | 单 | ||
3338172 | 00 | 小 | 双 | ||
3338171 | 18 | 大 | 双 | ||
3338170 | 15 | 大 | 单 | ||
3338169 | 14 | 大 | 双 | ||
3338168 | 18 | 大 | 双 | ||
3338167 | 09 | 小 | 单 | ||
3338166 | 14 | 大 | 双 | ||
3338165 | 24 | 大 | 双 | ||
3338164 | 22 | 大 | 双 | ||
3338163 | 09 | 小 | 单 | ||
3338162 | 15 | 大 | 单 | ||
3338161 | 02 | 小 | 双 |
400期内,09共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出17 09 09 10 11 18 22 14 11 15 |